孕周 | 數(shù)值(mg/L) |
10-12 | 0.05-1.00 |
12-14 | 0.10-1.7 |
14-16 | 0.3-2.8 |
16-18 | 0.5-3.5 |
18-20 | 0.9-4.0 |
20-22 | 1.1-5.0 |
22-24 | 1.3-5.8 |
24-26 | 1.6-6.7 |
26-28 | 2.0-7.7 |
28-30 | 2.7-8.5 |
30-32 | 3.2-9.5 |
32-34 | 3.7-10.1 |
34-36 | 4.0-10.7 |
36-38 | 4.3-11.2 |
38-40 | 4.4-11.7 |
40-42 | 4.3-11.6 |
血清樣本 | 1 | 2 | 3 |
重復(fù)次數(shù) | 18 | 18 | 18 |
HPL平均值(mg/L) | 0.66 | 2.34 | 6.24 |
標(biāo)準(zhǔn)差 | 0.04 | 0.13 | 0.42 |
差異系數(shù)(%) | 6.06 | 5.55 | 6.73 |
血清樣本 | 1 | 2 | 3 |
重復(fù)次數(shù) | 39 | 24 | 24 |
HPL平均值(mg/L) | 0.68 | 2.52 | 6.87 |
標(biāo)準(zhǔn)差 | 0.06 | 0.18 | 0.39 |
差異系數(shù)(%) | 8.82 | 7.14 | 5.67 |
|
|
深圳市科潤達(dá)生物工程有限公司 版權(quán)所有 主營:TNF-α檢測試劑盒|HMGB1多克隆抗體|糖代謝相關(guān)檢測試劑|美國Invitrogen細(xì)胞因子
ICP備案號(hào):粵ICP備18097826號(hào) 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:434799 網(wǎng)站地圖