孕周 | 參考范圍(ng/ml) | 孕周 | 參考范圍(ng/ml) | 雙胎妊娠(ng/ml |
12 | 0.3-1.0 | 22-23 | 2.7-16 | 3-18 |
13 | 0.3-11 | 24-25 | 2.9-17 | 3-20 |
14 | 1.4-1.6 | 26-27 | 3.0-18 | 4-21 |
15 | 1.0-4.4 | 28-29 | 3.2-20 | 4-22 |
16 | 1.4-6.5 | 30-31 | 3.6-22 | 5-25 |
17 | 1.5-6.6 | 32-33 | 4.6-23 | 6-39 |
18 | 1.6-8.5 | 34-35 | 5.1-25 | 7-39 |
19 | 1.9-11 | 36-37 | 7.2-29 | 9-38 |
20 | 2.1-13 | 38-39 | 7.8-37 | 13-40 |
21 | 2.6-14 | 40-42 | 8.0-39 | -- -- |
深圳市科潤(rùn)達(dá)生物工程有限公司 版權(quán)所有 主營(yíng):TNF-α檢測(cè)試劑盒|HMGB1多克隆抗體|糖代謝相關(guān)檢測(cè)試劑|美國(guó)Invitrogen細(xì)胞因子
ICP備案號(hào):粵ICP備18097826號(hào) 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:434799 網(wǎng)站地圖