用IBL-ELISA試劑盒確定的陽性樣品(包括臨界值的樣品) | ||||||
N=242 | VCA IgM | VCA IgG | VCA IgA | EA IgA | EA IgG | EBNA IgG |
急性感染樣品48 | 96% | 90% | 75% | 65% | 90% | 0% |
在激活感染樣品n=55 | 0% | 100% | 96% | 76% | 93% | 100% |
既往感染樣品n=75 | 1% | 89% | 47% | 05 | 10% | 100% |
血清反應陰性樣品n=22 | 5% | 14%* | 18%* | 0% | 0% | 0% |
0-12月的小孩n=42 | 2% | 36%** | 25 | 0% | 2% | 14%** |
|
深圳市科潤達生物工程有限公司 版權所有 主營:TNF-α檢測試劑盒|HMGB1多克隆抗體|糖代謝相關檢測試劑|美國Invitrogen細胞因子
ICP備案號:粵ICP備18097826號 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:434596 網站地圖