小鼠血管內(nèi)皮生長因子檢測試劑盒
試劑盒用途:
此酶免試劑盒用于定量檢測小鼠血清、血漿、細(xì)胞培養(yǎng)上清液中的血管內(nèi)皮生長因子A(VEGF-A) 的酶免疫測定法,僅用于科研。
試劑盒檢測原理:
小鼠血管內(nèi)皮生長因子檢測試劑盒將抗小鼠 VEGF-A抗體包被在微孔板上。樣品或標(biāo)準(zhǔn)品中存在的小鼠 VEGF-A與吸附在微孔中的抗體結(jié)合。孵育后,在洗滌步驟中去除未結(jié)合的生物成分,并添加生物素綴合的抗小鼠 VEGF-A抗體,并與第一抗體捕獲的小鼠 VEGF-A結(jié)合。溫育后,未結(jié)合的生物素綴合的抗小鼠 VEGF-A抗體在洗滌步驟中被去除。 添加鏈霉抗生物素蛋白HRP 并與生物素綴合的抗小鼠 VEGF-A抗體結(jié)合。孵育后,在洗滌步驟中去除未結(jié)合的鏈霉親和素 HRP,并將與 HRP 反應(yīng)的底物溶液添加到孔中。與樣品或標(biāo)準(zhǔn)中存在的小鼠 VEGF-A的量成比例地形成有色產(chǎn)物。 通過添加酸終止反應(yīng)并在 450 nm 處測量吸光度。 從 7 種小鼠 VEGF-A標(biāo)準(zhǔn)稀釋液制備標(biāo)準(zhǔn)曲線并確定小鼠 VEGF-A樣品濃度。
編號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 范圍 | 備注 |
27407 | c-Met human | 96T | 0.78- 50 ng/mL | IBL |
c-Met, 人 | ||||
17186 | COX-2 human | 96T | 2.15 - 275 ng/mL | IBL |
環(huán)氧合酶 -2, 人 | ||||
27187 | COX-2 rat 環(huán)氧合酶 -2, 大鼠 | 96T | 0.36 - 23 ng/mL | IBL |
27765 | N-ERC/Mesothelin rat | 96T | 0.08 - 5 ng/mL | IBL |
N-ERC/ 間皮素 , 大鼠 | ||||
27755 | Galectin-3 human | 96T | 117.19-7,500 pg/mL | IBL |
半乳糖凝集素 -3, 人 | ||||
27402 | Total HGF human | 96T | 78.13-5,000 pg/mL | IBL |
人總肝細(xì)胞生長因子 | ||||
27401 | Activated HGF human | 96T | 78.13-5,000 pg/mL | IBL |
激活的人肝細(xì)胞生長因子 | ||||
27403 | Activated HGFA human | 96T | 0.23 - 15 ng/mL | IBL |
激活的人肝細(xì)胞生長因子激活物 | ||||
27404 | Total HGFA human | 96T | 0.47 - 30 ng/mL | IBL |
總?cè)烁渭?xì)胞生長因子激活物 | ||||
27405 | HAI-1 human | 96T | 39.05-2,500 pg/mL | IBL |
人肝細(xì)胞生長因子激活物抑制因子 1 | ||||
27158 | Osteopontin human | 96T | 5 – 320 ng/mL | IBL |
骨橋蛋白 , 人 | ||||
27351 | Osteopontin mouse | 96T | 1 – 64 ng/mL | IBL |
骨橋蛋白 , 小鼠 | ||||
27258 | Osteopontin N-Half human | 96T | 6.25 - 400 pg/mL | IBL |
骨橋蛋白 N- 端 , 人 | ||||
27259 | Osteopontin N-Half mouse | 96T | 25 - 1600 pg/mL | IBL |
骨橋蛋白 N- 端 , 小鼠 | ||||
27360 | Osteopontin rat | 96T | 0.07 - 4.75 ng/mL | IBL |
骨橋蛋白 , 大鼠 | ||||
27141 | SCF human | 96T | 50 - 3,200 pg/mL | IBL |
干細(xì)胞因子 , 人 | ||||
27188 | Syndecan-4 human | 96T | 20 - 1,280 pg/mL | IBL |
Syndecan-4, 人 | ||||
27767 | Tenascin-C Large (FN III-B) human, mouse, rat Tenascin-C Large(FN III-B), 人 小鼠 大鼠 | 96T | 0.20 - 12.5 ng/mL | IBL |
27751 | Tenascin-C Large (FN III-C) human | 96T | 0.38 - 24 ng/mL | IBL |
Tenascin-C Large(FN III-C), 人 | ||||
27171 | VEGF human | 96T | 15.63-1,000 pg/mL | IBL |
血管內(nèi)皮生長因子 , 人 | ||||
27102 | VEGF mouse | 96T | 62.5 - 4,000 pg/mL | IBL |
血管內(nèi)皮生長因子 , 小鼠 | ||||
27101 | VEGF rat | 96T | 7.81 – 500 31.25 - 2,000 pg/mL | IBL |
血管內(nèi)皮生長因子 , 大鼠 | ||||
27756 | VEGF-C human | 96T | 93.75-6,000 pg/mL | IBL |
血管內(nèi)皮生長因子 -C, 人 | ||||
27777 | L-FABP human | 96T | 6.25 - 400 ng/mL | IBL |
深圳市科潤達(dá)生物工程有限公司,作為日本IBL在中國的代理商,為客戶提供進(jìn)口試劑盒及其售后服務(wù),公司成立二十多年來一直專攻生物技術(shù)的免疫學(xué)領(lǐng)域,與全國各地的高校、疾控、醫(yī)院、檢測機(jī)構(gòu)以及科研機(jī)構(gòu)保持長期技術(shù)交流與合作。科潤達(dá)生物可以為客戶提供“多品種、多方法、多系列"的檢測試劑盒,并且保證快速、及時(shí)供貨。
深圳市科潤達(dá)生物工程有限公司
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
深圳市科潤達(dá)生物工程有限公司 版權(quán)所有 主營:TNF-α檢測試劑盒|HMGB1多克隆抗體|糖代謝相關(guān)檢測試劑|美國Invitrogen細(xì)胞因子
ICP備案號:粵ICP備18097826號 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:434799 網(wǎng)站地圖